证券时报•数据宝统计,截至3月18日,市场融资融券余额为19498.05亿元,较前一交易日的19417.78亿元增加80.27亿元。当日京沪深市场融资买入额为1546.19亿元,前一交易日为1551.59亿元;当日的融券卖出量为0.62亿股,前一交易日为1.00亿股。从个券来看,融资方面,共有3664只个券出现融资买入,3673只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 127.06 | 236.44 | 0.11 | 8.17 |
832471 | 美邦科技 | 618.03 | 148.44 | 0.58 | -13.47 |
872351 | 华光源海 | 471.73 | 87.13 | 0.73 | 9.97 |
831906 | 舜宇精工 | 1411.39 | 70.23 | 1.37 | 7.32 |
300353 | 东土科技 | 121783.79 | 69.22 | 10.58 | 10.36 |
872392 | 佳合科技 | 603.57 | 55.96 | 0.82 | -1.58 |
920128 | 胜业电气 | 1350.93 | 47.60 | 1.58 | -0.36 |
834639 | 晨光电缆 | 946.25 | 46.32 | 0.92 | 7.20 |
870299 | 灿能电力 | 806.81 | 44.51 | 0.97 | -3.92 |
836957 | 汉维科技 | 463.51 | 44.31 | 0.62 | 9.88 |
873690 | 捷众科技 | 1219.06 | 44.31 | 1.33 | 5.74 |
920106 | 林泰新材 | 967.13 | 43.47 | 0.80 | 8.19 |
834407 | 驰诚股份 | 774.44 | 40.30 | 0.93 | -1.01 |
835892 | 中科美菱 | 736.06 | 40.28 | 1.29 | -7.19 |
836221 | 易实精密 | 1429.73 | 38.35 | 1.46 | -11.01 |
301086 | 鸿富瀚 | 9199.03 | 36.75 | 4.95 | 14.70 |
871396 | 常辅股份 | 625.87 | 35.07 | 0.59 | 1.36 |
871981 | 晶赛科技 | 1864.04 | 34.89 | 1.14 | -11.45 |
600403 | 大有能源 | 5847.65 | 33.97 | 0.61 | 9.94 |
872541 | 铁大科技 | 1603.36 | 33.71 | 1.04 | 0.82 |
301209 | 联合化学 | 10747.28 | 33.69 | 11.03 | 8.45 |
301105 | 鸿铭股份 | 2406.68 | 31.94 | 4.31 | 3.98 |
871857 | 泓禧科技 | 952.97 | 31.91 | 0.59 | 3.11 |
870508 | 丰安股份 | 429.03 | 30.85 | 0.49 | 3.50 |
688183 | 生益电子 | 30809.31 | 29.95 | 1.08 | 13.90 |
873576 | 天力复合 | 1948.99 | 29.83 | 0.57 | -1.87 |
301058 | 中粮科工 | 19852.55 | 29.53 | 3.21 | 1.43 |
603375 | 盛景微 | 9486.58 | 29.43 | 3.93 | -1.11 |
871553 | 凯腾精工 | 992.64 | 29.25 | 0.91 | -4.90 |
837344 | 三元基因 | 1041.94 | 24.50 | 0.38 | -1.29 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
873833 | 美心翼申 | 1145.09 | -58.93 | 1.31 | -4.80 |
920082 | 方正阀门 | 683.49 | -45.22 | 0.75 | 24.29 |
001328 | 登康口腔 | 1585.62 | -38.32 | 0.92 | -1.68 |
838810 | 春光药装 | 93.67 | -36.45 | 0.07 | -1.37 |
920098 | 科隆新材 | 1315.35 | -36.03 | 0.79 | -2.71 |
831370 | 新安洁 | 404.11 | -26.73 | 0.27 | 10.66 |
002574 | 明牌珠宝 | 10369.20 | -25.02 | 2.27 | 10.03 |
832786 | 骑士乳业 | 2769.65 | -24.39 | 2.17 | -3.48 |
835237 | 力佳科技 | 1984.17 | -23.69 | 0.79 | -1.69 |
301119 | 正强股份 | 9276.53 | -23.69 | 2.78 | 17.80 |
836419 | 万德股份 | 699.65 | -22.78 | 0.86 | -2.35 |
836942 | 恒立钻具 | 239.88 | -22.76 | 0.27 | 6.50 |
836504 | 博迅生物 | 114.26 | -21.47 | 0.26 | -0.52 |
833427 | 华维设计 | 760.18 | -21.11 | 0.88 | 5.56 |
838227 | 美登科技 | 6451.76 | -20.62 | 5.19 | 1.00 |
833284 | 灵鸽科技 | 1583.63 | -20.58 | 0.86 | 5.29 |
833781 | 瑞奇智造 | 1952.55 | -19.88 | 1.61 | 0.85 |
873665 | 科强股份 | 271.43 | -19.86 | 0.42 | 5.76 |
688162 | 巨一科技 | 10618.56 | -19.61 | 5.95 | 1.93 |
831627 | 力王股份 | 2255.76 | -18.56 | 1.39 | 3.34 |
832651 | 天罡股份 | 305.12 | -18.40 | 0.57 | 10.71 |
834682 | 球冠电缆 | 2520.04 | -18.38 | 1.40 | 7.98 |
831768 | 拾比佰 | 120.87 | -17.15 | 0.13 | 6.45 |
688671 | 碧兴物联 | 2432.64 | -16.59 | 2.55 | 0.78 |
000915 | 华特达因 | 19956.40 | -16.59 | 2.94 | -1.39 |
688244 | 永信至诚 | 20709.75 | -15.68 | 7.61 | -0.22 |
688182 | 灿勤科技 | 16321.99 | -15.40 | 1.37 | -7.75 |
688288 | 鸿泉物联 | 9409.88 | -15.29 | 2.60 | 5.39 |
873527 | 夜光明 | 376.51 | -15.18 | 0.51 | -0.88 |
300898 | 熊猫乳品 | 15142.09 | -15.02 | 3.79 | -3.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
据河南省政府消息,为应对近期持续干旱对夏粮生产的影响,4月18日,省财政紧急下达资金5000万元,支持各地迅速开展抗旱浇麦、保粮稳产工作。按照特事特办、急事急办原则,省财政实施国库现金专项调度,资金已于当天全部下达地方。据了解,河南省财政年前即提前下达资金3.86亿元,支持各地实施小麦“一喷三防”,
2025-04-19 13:54:00 实时讯息第五届中国国际消费品博览会共有来自71个国家和地区的1767家企业、4209个消费品牌参展,规模创历届新高。斯洛伐克、新加坡、巴西、亚美尼亚、哈萨克斯坦等国家首次组织展团参展,加拿大、瑞士、爱尔兰、捷克、日本、韩国等国家和地区展团再次参展。主宾国英国以“英伦匠心在海南”为主题,参展面积超过1300平
2025-04-19 09:20:00 实时讯息证券时报记者 张一帆在国际贸易形势变化不定的背景下,机构投资者正在寻找更长期的投资机会。证券时报记者梳理发现,本周机构调研动向,高度关注科技浪潮下上市公司新业务、新产品的开展情况。业内人士分析,机构看好科技产业成为驱动中国经济增长、支撑A股中期走牛的新动能。A股本周(4月14日至18日)震荡整理,银
2025-04-19 07:53:00 实时讯息4月18日晚,游戏大厂三七互娱发布了2024年年度报告,除常规的业绩数据外,也披露了对外股权投资和公司战略布局,AI是报告提及的重点。在业绩方面, 2024年三七互娱实现营收174.41亿元,同比增长5.4%;归属于上市公司股东的净利润为26.73亿元,同比增长0.54%。一些常青游戏产品给公司贡献
2025-04-18 22:01:00 实时讯息来源:新浪财经-鹰眼工作室苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份”)近日发布2024年年度报告,各项财务数据呈现出不同程度的变化。其中,经营活动产生的现金流量净额同比增长346.93%,财务费用同比增长497.19%,这两项数据变化率较大,反映出公司在经营与财务方面的显著变动。以下将对公司
2025-04-18 04:10:00 实时讯息